49º CITADINO DE FUTSAL DE CARLOS BARBOSA - 2019 | ||||||
FORÇA LIVRE - CHAVE A | MASTER | |||||
SÓ QUE MÃO FC | PEIXES DA SERRA | |||||
SM MÓVEIS/BOTAFOGO | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | |||||
RC SHOW BAR | CLUBE DO QUIOSQUE | |||||
VIDRAÇARIA BUENO | FRETES BUENO | |||||
STRONDA FC | NATPLAST/LOJAS FARROUPILHA | |||||
KRAMENTÔ FC | FAMÍLIA BUENO | |||||
FORÇA LIVRE - CHAVE B | SUB 17 | |||||
SÓ PELADA/SENHOR DO MALTE | SPORT CLUB REAL/RIVER | |||||
NDN/CONTRUTORA KAFER | VIDRAÇARIA BUENO | |||||
CHINÊS/RG COLOR PRINT | INTERNACIONAL | |||||
TCHAPA | FALÊNCIA FC | |||||
GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | |||||
TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | ||||||
Jogo | Cat | EQUIPE | Placar | Placar | EQUIPE | |
Segunda-feira - 21 de janeiro - 19h 15 min - PRIMEIRA FASE - 1° Rodada | ||||||
1 | Chave A | RC SHOW BAR | X | KRAMENTÔ FC | ||
2 | Chave A | SM MÓVEIS/BOTAFOGO | X | STRONDA FC | ||
3 | Chave A | SÓ QUE MÃO FC | X | VIDRAÇARIA BUENO | ||
Terça-feira 22 de janeiro - 19h 15 min - PRIMEIRA FASE - 2° Rodada | ||||||
4 | Chave B | CHINÊS/RG COLOR PRINT | X | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | ||
5 | Chave B | NDN/CONTRUTORA KAFER | X | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | ||
6 | Chave B | SÓ PELADA/SENHOR DO MALTE | X | TCHAPA | ||
Quarta-feira 23 de janeiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 3° Rodada | ||||||
7 | Sub 17 | SPORT CLUB REAL/RIVER | X | VIDRAÇARIA BUENO | ||
8 | Master | PEIXES DA SERRA | X | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | ||
9 | Chave A | SÓ QUE MÃO FC | X | KRAMENTÔ FC | ||
Quinta-feira 24 de janeiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 4° Rodada | ||||||
10 | Master | CLUBE DO QUIOSQUE | X | FRETES BUENO | ||
11 | Chave B | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | X | NDN/CONTRUTORA KAFER | ||
12 | Chave A | RC SHOW BAR | X | VIDRAÇARIA BUENO | ||
Sexta-feira 25 de janeiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 5° Rodada | ||||||
13 | Master | NATPLAST/LOJAS FARROUPILHA | X | FAMÍLIA BUENO | ||
14 | Chave A | STRONDA FC | X | KRAMENTÔ FC | ||
15 | Chave B | CHINÊS/RG COLOR PRINT | X | TCHAPA | ||
Segunda-feira 28 de janeiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 6° Rodada | ||||||
16 | Sub 17 | INTERNACIONAL | X | FALÊNCIA FC | ||
17 | Master | PEIXES DA SERRA | X | CLUBE DO QUIOSQUE | ||
18 | Chave B | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | X | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | ||
Terça-feira 29 de janeiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 7° Rodada | ||||||
19 | Master | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | X | FAMÍLIA BUENO | ||
20 | Chave A | SÓ QUE MÃO FC | X | RC SHOW BAR | ||
21 | Chave B | SÓ PELADA/SENHOR DO MALTE | X | CHINÊS/RG COLOR PRINT | ||
Quarta-feira 30 de janeiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 8° Rodada | ||||||
22 | Sub 17 | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | X | SPORT CLUB REAL/RIVER | ||
23 | Master | NATPLAST/LOJAS FARROUPILHA | X | FRETES BUENO | ||
24 | Chave A | SM MÓVEIS/BOTAFOGO | X | KRAMENTÔ FC | ||
Quinta-feira 31 de janeiro - 19h 15min- PRIMEIRA FASE - 9° Rodada | ||||||
25 | Master | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | X | CLUBE DO QUIOSQUE | ||
26 | Chave A | STRONDA FC | X | VIDRAÇARIA BUENO | ||
27 | Chave B | NDN/CONTRUTORA KAFER | X | SÓ PELADA/SENHOR DO MALTE | ||
Sexta-feira 01 de fevereiro - 19h 15min- PRIMEIRA FASE - 10° Rodada | ||||||
28 | Sub 17 | VIDRAÇARIA BUENO | X | INTERNACIONAL | ||
29 | Master | FRETES BUENO | X | FAMÍLIA BUENO | ||
30 | Chave B | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | X | TCHAPA | ||
Segunda-feira 04 de fevereiro - 19h 15min- PRIMEIRA FASE - 11° Rodada | ||||||
31 | Master | PEIXES DA SERRA | X | NATPLAST/LOJAS FARROUPILHA | ||
32 | Chave A | SÓ QUE MÃO FC | X | STRONDA FC | ||
33 | Chave B | NDN/CONTRUTORA KAFER | X | CHINÊS/RG COLOR PRINT | ||
Terça-feira 05 de fevereiro - 19h 15min- PRIMEIRA FASE - 12° Rodada | ||||||
34 | Sub 17 | FALÊNCIA FC | X | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | ||
35 | Master | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | X | FRETES BUENO | ||
36 | Chave A | SM MÓVEIS/BOTAFOGO | X | RC SHOW BAR | ||
Quarta-feira 06 de fevereiro - 19h 15min - PRIMEIRA FASE - 13° Rodada | ||||||
37 | Sub 17 | SPORT CLUB REAL/RIVER | X | INTERNACIONAL | ||
38 | Master | CLUBE DO QUIOSQUE | X | NATPLAST/LOJAS FARROUPILHA | ||
39 | Chave B | SÓ PELADA/SENHOR DO MALTE | X | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | ||
Quinta-feira 07 de fevereiro - 18h 45min - PRIMEIRA FASE - 14° Rodada | ||||||
40 | Sub 17 | VIDRAÇARIA BUENO | X | FALÊNCIA FC | ||
41 | Master | PEIXES DA SERRA | X | FAMÍLIA BUENO | ||
42 | Chave A | SM MÓVEIS/BOTAFOGO | X | VIDRAÇARIA BUENO | ||
43 | Chave B | TCHAPA | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | |||
Sexta-feira 08 de fevereiro - 18h 45min - PRIMEIRA FASE -15° Rodada | ||||||
44 | Sub 17 | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | X | INTERNACIONAL | ||
45 | Master | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | X | NATPLAST/LOJAS FARROUPILHA | ||
46 | Chave A | RC SHOW BAR | X | STRONDA FC | ||
47 | Chave B | CHINÊS/RG COLOR PRINT | X | GRÊMIO SANTO ANTÔNIO | ||
Segunda-feira 11 de fevereiro - 18h 45min - PRIMEIRA FASE - 16° Rodada | ||||||
48 | Sub 17 | SPORT CLUB REAL/RIVER | X | FALÊNCIA FC | ||
49 | Master | CLUBE DO QUIOSQUE | X | FAMÍLIA BUENO | ||
50 | Chave A | VIDRAÇARIA BUENO | X | KRAMENTÔ FC | ||
51 | Chave B | NDN/CONTRUTORA KAFER | X | TCHAPA | ||
Terça-feira 12 de fevereiro - 18h 45min - PRIMEIRA FASE - 17° Rodada | ||||||
52 | Sub 17 | VIDRAÇARIA BUENO | X | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | ||
53 | Master | PEIXES DA SERRA | X | FRETES BUENO | ||
54 | Chave A | SÓ QUE MÃO FC | X | SM MÓVEIS/BOTAFOGO | ||
55 | Chave B | SÓ PELADA/SENHOR DO MALTE | X | TIGRE/BARBEARIA BROOKLIN | ||
Quinta-feira 14 de fevereiro - 18h 45min - Quartas de Final-IDA (força livre) - 18ª Rodada | ||||||
56 | Sub 12 | 1x2 | X | |||
57 | Livre | 7º | X | 2º | ||
58 | Livre | 8º | X | 1º | ||
Sexta-feira 15 de fevereiro - 18h 45min - Quartas de Final-IDA (força livre) - 19ª Rodada | ||||||
59 | Sub 12 | 3x4 | X | |||
60 | Livre | 5º | X | 4º | ||
61 | Livre | 6º | X | 3º | ||
Segunda-feira 18 de fevereiro - 18h 45min - Quartas de Final-VOLTA (força livre)- 20ª Rodada | ||||||
62 | Sub 12 | 1x3 | X | |||
63 | Livre | 2º | X | 7º | ||
64 | Livre | 1º | X | 8º | ||
Terça-feira 19 de fevereiro - 18h 45min - Quartas de Final-VOLTA ( força livre) - 21ª Rodada | ||||||
65 | Sub 12 | 2x4 | X | |||
66 | Livre | 4º | X | 5º | ||
67 | Livre | 3º | X | 6º | ||
Quinta -feira 21 de fevereiro - 18h 45min - Semi finais- IDA - 22ª Rodada | ||||||
68 | Sub 12 | 1x4 | X | |||
69 | Sub 17 | VENCEDOR 4º RANKING | X | VENCEDOR 1º RANKING | ||
70 | Master | VENCEDOR 4º RANKING | X | VENCEDOR 1º RANKING | ||
71 | Livre | VENCEDOR 4º RANKING | X | VENCEDOR 1º RANKING | ||
Sexta-feira 22 de fevereiro - 18h 45min - Semi finais- IDA - 23ª Rodada | ||||||
72 | Sub 12 | 2x3 | X | |||
73 | Sub 17 | VENCEDOR 3º RANKING | X | VENCEDOR 2º RANKING | ||
74 | Master | VENCEDOR 3º RANKING | X | VENCEDOR 2º RANKING | ||
75 | Livre | VENCEDOR 3º RANKING | X | VENCEDOR 2º RANKING | ||
Segunda-feira 25 de fevereiro - 18h 45min - Semi finais- VOLTA - 24ª Rodada | ||||||
76 | Sub 12 | semi 1º x 4º | X | |||
77 | Sub 17 | VENCEDOR 1º RANKING | X | VENCEDOR 4º RANKING | ||
78 | Master | VENCEDOR 1º RANKING | X | VENCEDOR 4º RANKING | ||
79 | Livre | VENCEDOR 1º RANKING | X | VENCEDOR 4º RANKING | ||
Terça-feira 26 de Fevereiro - 18h 45min - Semi finais- VOLTA - 25ª Rodada | ||||||
80 | Sub 12 | semi 2º x 3º | X | |||
81 | Sub 17 | VENCEDOR 2º RANKING | X | VENCEDOR 3º RANKING | ||
82 | Master | VENCEDOR 2º RANKING | X | VENCEDOR 3º RANKING | ||
83 | Livre | VENCEDOR 2º RANKING | X | VENCEDOR 3º RANKING | ||
Sexta-feira 01 de março - 18h 45min - Finais - IDA - 26ª Rodada | ||||||
84 | Sub 12 | FINAL | X | |||
85 | Sub 17 | VENC.JOGO 81 | X | VENC JOGO 77 | ||
86 | Master | VENC.JOGO 82 | X | VENC.JOGO 78 | ||
87 | Livre | VENC.JOGO 83 | X | VENC.JOGO 79 | ||
Sexta-feira 08 de março - 18h 30min - Finais - VOLTA - 27ª Rodada | ||||||
88 | Sub 17 | VENC.JOGO 77 | X | VENC JOGO 81 | ||
89 | Master | VENC.JOGO 78 | X | VENC.JOGO 82 | ||
90 | Livre | VENC.JOGO 79 | X | VENC.JOGO 83 |
Evento abordou temas relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Encenação está marcada para 18 de abril
Novo sorteio contemplou cinco pessoas com prêmios em dinheiro.
Órgão está empenhado em auxiliar na prevenção e redução de golpes mais comuns contra a comunidade barbosense.
Essa contribuição será revertida em investimentos em projetos e iniciativas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, adolescentes e idosos do município.
Divulgação sofreu atraso devido às atualizações de cadastro do sistema.
Secretaria da Saúde necessita de 120 voluntários para o dia 12 de março.
Evento integra a programação do Mês da Mulher, promovida pela Secretaria de Assistência Social e Habitação.